产品中心> 非标系列轴承
非标系列轴承公制 >>英寸 >>
主要尺寸 基本额定载荷 因素 极限转速 装球数 轴承重量 (大约.)
d D B,C Cr Cor fo 数量. 尺寸 重量
轴承型号 mm mm mm KN KN rpm rpm mm kg
1602 6.350 17.463 6.35 1.511 0.724 12.9 35000 41500 9 2.831 0.07
主要尺寸 基本额定载荷 因素 极限转速 装球数 轴承重量 (大约.)
d D B,C Cr Cor fo 数量. 尺寸 重量
轴承型号 英寸 英寸 英寸 KN KN rpm rpm mm lbs
1602 0.25 0.687519685 0.25 1.511 0.724 12.9 35000 41500 9 2.831 0.0154
17.46 0.30 6.35 6.35 6.35 15.6 8.2~9.1
17.46 0.30 6.35 6.35 6.35 15.6 8.2~9.1
17.46 0.30 6.35 6.35 6.35 15.6 8.2~9.1
17.46 0.30 6.35 6.35 6.35 15.6 8.2~9.1
17.46 0.30 6.35 6.35 6.35 15.6 8.2~9.1
17.46 6.35 6.35 15.6 8.2~ 6.35
17.46 0.30 6.35 6.35 6.35 15.6 8.2~9.1
17.46 0.30 6.35 6.35 6.35 15.6 8.2~9.1
17.46 0.30 6.35 6.35 6.35 15.6 8.2~9.1
17.46 0.30 6.35 6.35 6.35 15.6 8.2~9.1
0.69 0.01 0.25 0.25 0.25 0.61 0.32~0.36
0.69 0.01 0.25 0.25 0.25 0.61 0.32~0.36
0.69 0.01 0.25 0.25 0.25 0.61 0.32~0.36
0.69 0.01 0.25 0.25 0.25 0.61 0.32~0.36
0.69 0.01 0.25 0.25 0.25 0.61 0.32~0.36
0.69 0.25 0.25 0.25 0.61 0.32~ 0.25
0.69 0.01 0.25 0.25 0.25 0.61 0.32~0.36
0.69 0.01 0.25 0.25 0.25 0.61 0.32~0.36
0.69 0.01 0.25 0.25 0.25 0.61 0.32~0.36
0.69 0.01 0.25 0.25 0.25 0.61 0.32~0.36

浙公网安备 33028202000255号


浙ICP备08011901号-2