产品中心> 圆锥滚子轴承英制系列
圆锥滚子轴承英制系列公制 >>英寸 >>
主要尺寸 基本额定载荷 因素 极限转速 装球数 轴承重量 (大约.)
d D B,C Cr Cor fo 数量. 尺寸 重量
轴承型号 英寸 英寸 英寸 KN KN rpm rpm mm lbs
LM12749/10 21.9860 45.2370 15.4940 16.6370 12.0650 29.6 34.0 5.3 8500 11000 0.123
主要尺寸 基本额定载荷 因素 极限转速 装球数 轴承重量 (大约.)
d D T B C Cr Cor a 重量
轴承型号 英寸 英寸 英寸 英寸 英寸 KN KN mm rpm rpm lbs
LM12749/10 0.8655905512 1.780984252 0.61 0.655 0.475 29.6 34.0 5.3 8500 11000 0.123
45.24 16.64 21.99 12.06 41.4 27.5~
45.24 16.64 21.99 12.06 41.4 27.5~
45.24 16.64 21.99 12.06 41.4 27.5~
45.24 16.64 21.99 12.06 41.4 27.5~
45.24 16.64 21.99 12.06 41.4 27.5~
45.24 15.49 16.64 21.99 5.3 41.4 27.5~25.90 12.06 25.90
45.24 16.64 21.99 12.06 41.4 27.5~
45.24 16.64 21.99 12.06 41.4 27.5~
45.24 16.64 21.99 12.06 41.4 27.5~
45.24 16.64 21.99 12.06 41.4 27.5~
1.78 0.66 0.87 0.48 1.63 1.08~
1.78 0.66 0.87 0.48 1.63 1.08~
1.78 0.66 0.87 0.48 1.63 1.08~
1.78 0.66 0.87 0.48 1.63 1.08~
1.78 0.66 0.87 0.48 1.63 1.08~
1.78 0.66 0.66 0.87 1.63 1.08~1.02 0.48 1.02
1.78 0.66 0.87 0.48 1.63 1.08~
1.78 0.66 0.87 0.48 1.63 1.08~
1.78 0.66 0.87 0.48 1.63 1.08~
1.78 0.66 0.87 0.48 1.63 1.08~

浙公网安备 33028202000255号


浙ICP备08011901号-2